コールセンター 導入で失敗しない。対応漏れ0.1%・初期費用0円・導入期間最短即日。
秘書センターは10,000社実績で30項目チェックリスト・失敗パターン・導入フローを完全公開。
| カテゴリ | チェック項目 | 秘書センター |
|---|---|---|
| 目的・要件 | 月間コール数予測は明確か | ◯(無料診断で算出) |
| 対応時間(24h/平日/夜間)は決定済みか | ◯(24h365日対応) | |
| 一次対応・専門対応の分担は明確か | ◯(マニュアル無料作成) | |
| FAQ・スクリプトは準備済みか | ◯(弊社で作成) | |
| コスト | 初期費用は0円か | ◯ |
| 最低利用期間は1ヶ月か | ◯ | |
| 解約違約金はなし | ◯(1ヶ月前通知) | |
| 追加費用(研修・レポート)は無料か | ◯ | |
| 予算内で収まるか | ◯(無料見積もり) | |
| 運用体制 | オペレーター教育は完備か | ◯(即日研修) |
| レポート頻度(日次/週次)は明確か | ◯(リアルタイム) | |
| 災害対策(BCP)はあるか | ◯(全国分散拠点) | |
| セキュリティ(ISO27001等)は取得済みか | ◯ | |
| 導入スピード | 最短導入期間は即日か | ◯(最短即日) |
| 電話番号移管はスムーズか | ◯(弊社代行) | |
| スクリプト作成は代行可能か | ◯ | |
| システム設定は即日対応か | ◯ | |
| 契約書締結は電子契約か | ◯ | |
| KPI目標(呼損率・CSAT等)は設定済みか | ◯(0.1%保証) | |
| 実績・信頼 | 導入実績は1,000社以上か | ◯(10,000社) |
| 業界特化対応はあるか | ◯(医療・IT・通販等) | |
| 顧客満足度は90%以上か | ◯(96%) | |
| 対応漏れ率は0.5%以下か | ◯(0.1%) | |
| 継続率は95%以上か | ◯(98%) | |
| 無料相談・診断はあるか | ◯ |
※2025年 自社調査・10,000社実績ベース
秘書センター:最短即日で本稼働
| KPI | 目標値 | 秘書センター実績 |
|---|---|---|
| 対応漏れ率 | 0.5%以下 | 0.1% |
| CSAT | 90%以上 | 96% |
| AHT(平均対応時間) | 5分以内 | 3分12秒 |
| FCR(初回解決率) | 85%以上 | 94% |
最終更新: 2025年11月13日 02:30 | 秘書センター編集部