24時間電話代行サービスを徹底比較。秘書センターは業界初24時間標準・10,000社実績・応答率100%。
夜間・休日対応で機会損失ゼロ。料金・機能・実績を完全公開。
| 対応時間 | 月間コール数 | 秘書センター | 他社平均 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 24時間365日 (業界最安級) |
15コールまで | 32,000円最安 | 45,000円~ | -13,000円 |
| 30コールまで | 40,000円 | 55,000円~ | -15,000円 | |
| 50コールまで | 42,000円 | 60,000円~ | -18,000円 | |
| 100コールまで | 55,000円 | 75,000円~ | -20,000円 | |
| 平日のみ24時間 | 30コールまで | 28,000円 | 38,000円~ | -10,000円 |
| 50コールまで | 32,000円 | 45,000円~ | -13,000円 | |
| 100コールまで | 43,000円 | 58,000円~ | -15,000円 | |
| 土日祝のみ24時間 | 30コールまで | 24,000円 | 35,000円~ | -11,000円 |
| 50コールまで | 28,000円 | 40,000円~ | -12,000円 | |
| 100コールまで | 42,500円 | 55,000円~ | -12,500円 |
※他社平均:主要電話代行10社調査(2025年11月自社調べ)
※秘書センター:月間無料コール数含む・税抜価格
最終更新: 2025年11月15日 03:00 | 秘書センター編集部